SUNinvest AG
Herrenweg 60
CH-4123 Allschwil, Basel
+41 61 699 35 35
| Technische Daten | |
|---|---|
Standort |
Modena, Italien |
| Anlagengrösse | 950 kWp |
| Energie-Ertrag/Jahr | ca. 1'026'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 909 Tonnen pro Jahr |
| Solar-Module | Hareon TRITEC |
| Wechselrichter | Kaco Powador |
| Montagesystem | TRITEC TRI-VENT |
| Inbetriebnahme | 1. Quartal 2011 |
| Lieferant | TRITEC International AG |
| Planung | TRITEC International AG |
| Installateur | Solar Ebner, Weissach |
| Betreiber | Mutina s.r.l., Tochter der SUNinvest AG |
| Finanzdaten | |
| Anlagenkosten | n.n. |
| Erträge pro Jahr | n.n. |
| Sicherheiten | |
| Einstrahlungswerte | 1300 kWh/m2 |
| Förderbeitragsgarantien | 0.335 Euro/kWh (Conto Energia) auf 20 Jahre garantiert |
| Land-/Gebäudenutzungsgarantien | Eigentümer gleich Betreiber |
| Strom-Abnahmegarantien | ja: jährlich 0.81 Euro je Kilowattstunde |
| Leistungsgarantien Produkte | ja |
| Wartungs- und Service-Garantien | ja |
| Due Dillgencence Projekt gesamt | ja |
Aufdach-Photovoltaiksystem auf 7 Garagen. Qualitativ überzeugende Module von Hareon Solar und Kaco Wechselrichter sorgen für langfristig garantierte Erträge
SUNinvest AG | Herrenweg 60 | CH-4123 Allschwil / Basel | T +41 61 699 35 35 | info@suninvest.ch