SUNinvest AG
Herrenweg 60
CH-4123 Allschwil, Basel
+41 61 699 35 35
| Technische Daten | |
|---|---|
Standort |
Illnau, Schweiz |
| Anlagengrösse | 36.54 kWp |
| Energie-Ertrag/Jahr | ca. 32'886 kWh |
| CO2-Ersparnis | 16.4 Tonnen pro Jahr |
| Solar-Module | Kyocera KD210GH-2PU |
| Wechselrichter | SMA Sunny Tripower |
| Montagesystem | TRI-STAND |
| Inbetriebnahme | Dezember 2010 |
| Lieferant | TRITEC Schweiz AG |
| Planung | TRITEC Schweiz AG |
| Installateur | TRITEC Schweiz AG |
| Betreiber | SUNinvest AG |
| Finanzdaten | |
| Anlagenkosten | 200'000 CHF |
| Erträge pro Jahr | ca. 18'000 CHF |
| Sicherheiten | |
| Einstrahlungswerte | n.n. |
| Förderbeitragsgarantien | 0.55 CHF/kWh für 25 Jahre |
| Land-/Gebäudenutzungsgarantien | Eigentümer gleich Betreiber |
| Strom-Abnahmegarantien | Abnahmegarantie durch die Schweizer Einspeisevergütung KEV für 25 Jahre |
| Leistungsgarantien Produkte | ja |
| Wartungs- und Service-Garantien | ja |
| Due Dillgencence Projekt gesamt | ja |
Nachhaltige Erträge auf dem Gemeinde Schulhaus: Die Dachanlage auf der Grundschule besorgt der Gemeinde nicht nur nachhaltigen CO2-freien Strom, sondern fördert auch die Affinität zu erneuerbaren Energien bei den Schülerinnen und Schülern. Die durch den Schweizerischen Bund gesicherte Einspeisevergütung während 25 Jahren rundet die langfristige Rentabilität des Projektes ab.
SUNinvest AG | Herrenweg 60 | CH-4123 Allschwil / Basel | T +41 61 699 35 35 | info@suninvest.ch