SUNinvest AG
Herrenweg 60
CH-4123 Allschwil, Basel
+41 61 699 35 35
| Technische Daten | |
|---|---|
Standort |
Riehen/Basel, Schweiz |
| Anlagengrösse | 50 kWp |
| Energie-Ertrag/Jahr | ca. 42'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | n.n. |
| Eingesetzte Produkte 1 | n.n. |
| Eingesetzte Produkte 2 | n.n. |
| Inbetriebnahme | 2002 |
| Lieferant | n.n. |
| Planung | n.n. |
| Installateur | n.n. |
| Betreiber | n.n. |
| Generalunternehmer | n.n. |
| Finanzdaten | |
| Anlagenkosten | 650'000 CHF |
| Förderbeiträge | 325'000 CHF |
| Finanzierungsbedarf | 325'000 CHF |
| Sicherheiten | |
| Einstrahlungswerte | n.n. |
| Förderbeitragsgarantien | 20 Jahre Abnahmegarantie durch die Industriellen Werke (IWB) der Stadt Basel |
| Land-/Gebäudenutzungsgarantien | Dachnutzungsvertrag über 20 Jahre mit der zentralen Liegenschaftsverwaltung (ZLV) der Stadt Basel |
| Strom-Abnahmegarantien | 20 Jahre Abnahmegarantie durch die Industriellen Werke (IWB) der Stadt Basel |
| Leistungsgarantien Produkte | 25 Jahre Leistungsgarantie für Solarmodule |
| Wartungs- und Service-Garantien | Service und Unterhalt durch die TRITEC AG, Basel |
| Versicherungen | Betriebshaftpflichtversicherung bei der Nationalversicherung Police-Nr. 5.237.717, Sachversicherung bei der Nationalversicherung (Feuer- und Betriebsunterbrechung) Police-Nr. 3.381.113 |
| Due Dillgencence Projekt gesamt | n.n. |
Auf dem Flachdach des Werkhofes der Stadtgärtnerei beim Friedhof Hörnli in Riehen konnte im Jahr 2002 eine 50 kWp Solarstromanlage realisiert werden. Die produzierte Solarenergie wird in das Netz der Industriellen Werke Basel (IWB) eingespeist. Die Vergütung des Solarstromes erfolgt durch die IWB im Rahmen der Solarstrombörse Basel.
SUNinvest AG | Herrenweg 60 | CH-4123 Allschwil / Basel | T +41 61 699 35 35 | info@suninvest.ch